FashionGuide  回FashionGuide首頁
ifit_回首頁
加入/登入 熱量計算 減重諮詢 討論區 使用說明
   
食物熱量一覽表 解開食物熱量營養成分

參考資料:
行政院衛生署 台灣地區食品營養成分資料庫


   

熱量快查

穀物類

食物名稱 熱量 水分 蛋白質 脂肪 碳水化合物 膳食纖維 膽固醇
(kcal) (g) (g) (g) (g) (g) (mg) (mg)
大麥 367 11.6 9.3 3 74.2 15.3 - 37
大麥片 368 11.2 8.8 1.8 77.4 8.5 - 6
小米 368 11.9 11.1 2.7 73.3 1.8 - 0
糯小米 369 10.9 11.4 1.8 75.2 1.7 - 0
小麥 362 12.3 13.9 2.3 69.9 11.2 - 1
小麥胚芽 414 4.8 29.8 11.1 49.6 8.9 - 4
全麥麵粉 358 13.3 13 1.7 71.1 5.7 - 1
低筋麵粉 365 11.6 7.8 1.2 79 2.9 - 1
中筋麵粉 363 12.1 10.8 1.2 75.4 2.8 - 1
高筋麵粉 364 11.9 12.5 1.3 73.8 2.6 - 1
麥片 406 3.1 11 7.5 74.3 2.1 0 313
麥芽飲品 394 2.1 12.8 4.7 75.6 2.5 0 446
養生麥粉 401 5.2 17.3 7.8 66 5.7 - 13
麵包粉 372 7.3 13.2 1.4 77.4 2.3 - 92
麵茶粉 415 1.4 7.3 5.2 85.5 2.8 - 45
麵條(乾) 357 14.1 12.3 1.6 71.7 0.7 - 142
刀削麵 272 33.5 8.4 0.9 56.2 1 - 226
拉麵 302 26 9.3 0.8 62.8 0.8 - 354
拉麵(濕) 295 27.2 8.9 0.8 61.5 1.8 - 504
紅蘿蔔麵(乾) 350 12 12.1 1 73.8 2.5 - 368
1  2   3   4   5   下一頁   最終頁